| Années | Montant (milliards US) | %du PIB Afrique | Croissance observée | Principaux récepteurs |
| 2024 | 95-96,4 (NigerianCEO) | 5,1-5,2% (RemitSCOPE Africa) | +3,7% (prévu initialement) sendvalu | Nigeria, Égypte, Maroc (NigerianCEO) |
| 2025 | >100 (jusqu’à 120 projeté) Digipay.guru | 3,3% (Afrique subsaharienne)inafrika | +1,9 à 2,8% (modérée)Business Daily | Nigeria (~26 Md), Kenya, Ghana (The African Exponent) |
| Ordre | Pays | Devise en milliards dollars USD (2024) | Impact |
| 1 | Egypte | 22,7 | Les transferts de fonds sont devenus une source essentielle de devises étrangères, soutenant la consommation des ménages et le développement national. |
| 2 | Nigéria | 19,8 | Ces efforts ont renforcé les réserves de change et la confiance des investisseurs, contribuant ainsi à la diversification économique. |
| 3 | Maroc | 12,05 | Ces fonds contribuent de manière essentielle au maintien des revenus des ménages, à l’éducation et aux soins de santé, et stimulent la croissance économique par l’augmentation de la consommation et des investissements. |
| 4 | Kenya | 4,94 | Les transferts de fonds sont devenus la première source de devises étrangères du Kenya, dépassant le tourisme et les exportations agricoles. |
| 5 | Ghana | 4,6 | Soutien de l’économie nationale, la consommation des ménages, à l’éducation et aux soins de santé, et contribuent à la réduction de la pauvreté et à la stabilité économique. |
| 6 | Zimbabwe | 3,08 | Soutien aux ménages, leur permettant de subvenir à leurs besoins fondamentaux et de financer de petites entreprises. |
| 7 | Sénégal | 2,94 (11 % du PIB) | Investissement dans l’agriculture, le tourisme et projets créateurs d’emplois |
| 8 | Tunisie | 2,8 | Soutien de la consommation des ménages et contribution aux réserves de change du pays. |
| 9 | Algérie | 1,86 | Maintien des revenus des ménages et le soutien de l’économie nationale |
| 10 | République démocratique du Congo | 1,4 | Réduction de la pauvreté et la résilience économique. |
Selon The High Street Journal, citant le rapport 2025 sur l’état des infrastructures en Afrique publié par la Société financière africaine(AFC) (AFC), l’Afrique a reçu environ 95 milliards de dollars de transferts de fonds en 2024.
Toutefois, la plus grande partie de ces ressources est consacrée à la consommation immédiate, ce qui prive le continent d’une opportunité majeure de mobiliser des capitaux pour le financement des infrastructures.
Le rapport souligne que ces fonds, bien qu’essentiels à la survie des ménages, restent insuffisamment utilisés comme instruments d’investissement formel.
Sans réformes politiques et innovations financières, ces capitaux continueront de rester fragmentés et difficiles à mobiliser pour financer des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les transports, le logement, l’industrie manufacturière, etc.